LISTA DELLE MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA PER
misure di risparmio dell' acqua calda sanitaria
Torna PAGINA PRINCIPALE Torna pagina LISTA AREE di EFFICIENZA ENERGETICA

Codice |
PRODUZIONE dell'ACS |
HW 1.01 |
|
HW 1.02 |
|
HW 1.03 |
INSTALLARE UN IMPIANTO A PRODUZIONE ISTANTANEA |
HW 1.04 |
INSTALLARE UN IMPIANTO A POMPA DI CALORE GEOTERMICA |
|
HW 1.05 |
SOSTITUIRE IL BOILER ELETTRICO CON ALTRO TIPO DI GENERATORE MENO COSTOSO |
Codice |
|
| HW 2.01 | EVITARE SE POSSIBILE IL RICIRCOLO DELL'ACS |
| HW 2.02 | VERIFICARE E REGOLARE LA PRESSIONE DEL CIRCUITO DELL'ACS |
| HW 2.03 | FAR MODIFICARE LE LAVATRICI PER AVERE IL RISCIACQUO FATTO SOLO CON L'ACQUA FREDDA PER TUTTI I TIPI DI CICLO |
| HW 2.04 | COMPRARE/UTILIZZARE LAVATRICI CHE CONSENTANO L'ALIMENTAZIONE CON L'ACS PRODOTTA ESTERNAMENTE |
| HW 2.05 |
Codice |
|
HW 3.01 |
VERIFICARE ed EVENTUALMENTE RIDURRE LA TEMPERATURA DI PRODUZIONE DELL'ACS |
| HW 3.02 | INSTALLATE UN SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE DELL'ACS PER OGNI APPARTAMENTO |
| HW 3.03 | INSTALLARE DEI TIMER PER RIDURRE LE PERDITE DI STAND-BY DEI BOILER ELETTRICI AD ACCUMULO |
| HW 3.04 | INSTALLARE DISPOSITIVO DI RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA DI PRODUZIONE DELLA CALDAIA DURANTE LA NOTTE NEI CONDOMINI O GRANDI EDIFICI |
| HW 3.05 | SPEGNERE LA POMPA DI RICIRCOLO DELL'ACS NEI PERIODI MORTI |
| HW 3.06 |
Codice |
|
| HW 4.01 | INSTALLARE RESTRITTORI DI FLUSSO SU TUTTI I PRINCIPALI PUNTI D'UTILIZZO DELL'ACS (DOCCE, CUCINA, ETC.) |
| HW 4.02 | CAMBIARE LE CASSETTE DELL'ACQUA DEL WATER CON ALTRE CON SCARICO CONTROLLABILE |
| HW 4.03 | RACCOGLIERE ED UTILIZZARE L'ACQUA PIOVANA PER BAGNARE ORTI E GIARDINI |
| HW 4.04 | RIPARARE SUBITO I RUBINETTI CHE PERDONO ACQUA |
| HW 4.05 | INSTALLARE RUBINETTI CONTROLLATI A PEDALE O A TEMPO |
| HW 4.06 | |
| HW 4.07 |
Torna Inizio Pagina Torna pagina LISTA AREE di EFFICIENZA ENERGETICA