LISTA
delle misure di efficienza energetica per apparecchi
elettrodomestici
| Cod | FRIGORIFERI E FREEZERS |
| FR.1.01 | SOSTITUITE / COMPRATE UN FRIGORIFERO ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE |
| FR.1.02 | SOSTITUITE / COMPRATE UN FRIGO DELLA MAX CLASSE DI EFFICIENZA (A+, A++) |
| FR.1.03 | NON CARICATE IL FRIGO CON CIBI CALDI |
| FR.1.04 | ASSICURATEVI CHE LA PIASTRA POSTERIORE DI SCAMBIO TERMICO SIA AREATA |
| FR.1.05 | MINIMIZZATE I TEMPI D'APERTURA |
| FR.1.06 | ASSICURATEVI CHE GLI APPARECCHI FRIGORIFERI NON SIANO ESPOSTI AI RAGGI DEL SOLE O PRESSO FONTI DI CALORE |
| FR.1.07 | I BANCHI FRIGORIFERI DEI SUPERMERCATI NON DEVONO ESSERE APERTI PERMANENTEMENTE MA AVERE CHIUSURE TRASPARENTI |
| FR.1.08 | POSSIBILMENTE COMPRATE UN CONGELATORE SEPARATO DAL FRIGO |
| FR.1.09 | SBRINATE IL FRIGO QUANDO LO STRATO DI GHIACCHIO SUPERA I 5 MM. |
| FR.1.10 | REGOLATE IL TERMOSTATO INTERNO MAI AL DI SOTTO DEI 4 °C |
| Cod. | LAVATRICI e lavastoviglie |
| WM.2.01 | SOSTITUITE / COMPRATE UN ELETTRODOMESTICO DELLA MAX CLASSE DI EFFICIENZA |
| WM.2.02 | USATE L'APPARECCHIO ALLA MASSIMA CAPACITA' CONSENTITA DAL CESTELLO |
| WM.2.03 | COMPRATE LAVATRICI CON DOPPIA ENTRATA DELL'ACQUA (FREDDA DI RETE O CALDA DA IMPIANTO TERMICO O SOLARE) |
| WM.2.04 | LAVATE A BASSA TEMPERATURA - MAI AL DI SOPRA DEI 60°C |
| WM.2.05 | USATE SOSTANZA "DOLCIFICANTI" PER RIDURRE LA DUREZZA DELL'ACQUA |
| WM.2.06 | PULIRE BENE E SPESSO IL FILTRO E LE VASCHETTE |
| WM.2.07 | NON USARE L'EVENTUALE ASCIUGATORE DELLA LAVATRICE MA USARE IL SOLE ED IL VENTO |
| WM.2.08 | INSTALLARE DISPOSITIVO MISCELATORE CHE PERMETTE DI UTILIZZARE L'ACQUA PRODOTTA DA UN GENERATORE TERMICO |
| Cod. | APPARECCHI DA COTTURA VARI |
| CK.2.01 | PER BREVI COTTURE PREFERITE IL FORNO A MICROONDE CHE IL FORNELLO A GAS |
| CK.2.02 | PREFERIBILMENTE COMPRATE UNA CUCINA CON FORNO A GAS ANZICHE' ELETTRICO |
| CK.2.03 | METTETE SEMPRE IL COPERCHIO ALLE PENTOLE PER FAR RISCALDARE O BOLLIRE GLI ALIMENTI |
| CK.2.04 | |
| CK.2.05 | |
| CK.2.06 |
| Cod. | apparecchi da intrattenimento (cONSUMERS' ELECTRONICS) |
| CE.3.01 | USATE UN'UNICA CIABATTA PER COLLEGARE PIU' APPARECCHI E SPEGNETELA PER EVITARE PERDITE DI STAND-BY |
| CE.3.02 | CONSIDERATE ANCHE IL CONSUMO NORMALE E QUELLO DI STAND-BY FRA LE CARATTERISTICHE D'ACQUISTO DI UN APPARECCHIO |
| CE.3.03 | SE USATE RARAMENTE UN APPARECCHIO, ATTACCATE LA SPINA ALLA PRESA SOLO PER IL PERIODO D'USO |
| CE.3.04 | |
| CE.3.05 | |
| CE.3.06 |
| Cod. | apparecchi da UFFICIO - INFORMATION TECHNOLOGY |
| IT3.01 | USATE UNA SOLA STAMPANTE PER PIŁ POSTAZIONI VICINE |
| IT.3.02 | RICICLATE I FOGLI DI CARTA NON UTILI IL PIŁ POSSIBILE |
| IT.3.03 | |
| IT.3.04 |
Torna Inizio Pagina / Torna alla pagina delle AREE DI EFFICIENZA ENERGETICA