LISTA
delle misure di efficienza energetica per
SISTEMI solari
fotovoltaici
| Cod. | sistemi FV integrati |
| FV.1.01 | MODULI FOTOVOLTAICI SOSTITUTIVI DI MATERIALI DI RIVESTIMENTO DI EDIFICI |
| FV.1.02 | MODULI FV INTEGRATI IN TETTOIE PERGOLE E PENSILINE |
| FV.1.03 | MODULI FV IN SOSTITUZIONE DI SUPERFICI TRASPARENTI DI EDIFICI |
| FV.1.04 | MODULI FV INTEGRATI IN BARRIERE ACUSTICHE |
| FV.1.05 | MODULI FV INTEGRATI IN SISTEMI DI ILLUMINAZIONE E STRUTTURE PUBBLICITARIE |
| FV.1.06 | MODULI FV FRANGISOLE |
| FV.1.07 | MODULI FV INTEGRATI IN BALAUSTRE E PARAPETTI |
| FV.1.08 | MODULI FV INTEGRATI NELLE FINESTRE |
| FV.1.09 | MODULI FV INTEGRATI NELLE PERSIANE |
| FV.1.10 | MODULI FV A RIVESTIMENTO DELLA COPERTURA |
| Cod. | SISTEMI FV PARZIALMENTE INTEGRATI |
| FV.2.01 | MODULI FV SU TERRAZZE PIANE |
| FV.2.02 | MODULI FV SU TETTI, BALAUSTRE E FACCIATE IN MODO COMPLANARE |
| FV.2.03 | MODULI FV SU STRUTTURE DI ARREDO URBANO IN MODO COMPLANARE |
| FV.2.04 | |
| FV.2.05 |
|
Cod. |
SISTEMI FV NON INTEGRATI |
|
FV.3.01 |
IMPIANTO STANDARD SU SUPERICIE PIANA |
| FV.3.02 | IMPIANTO FV CON INSEGUITORE SOLARE |
| FV.3.03 | |
| FV.3.04 | |
| FV.3.05 | |
| FV.3.06 | |
| FV.3.07 | |
| FV.3.08 | |
| FV.3.09 | |
| FV.3.10 |
Torna Inizio Pagina / Torna alla pagina delle AREE DI EFFICIENZA ENERGETICA